
Naslovnica
Forum
Forum | Goran - Split |
|
|
|
| Ponedjeljak, 29 Listopad 2007 | |
|
Utakmica je dobro počela, rezultatski smo se držali do drugog tehničkog time-outa kada su Bibinjci pobjegli na nedostižnu prednost od osam poena, pred kraj seta. Set je završio 25:16 Drugi set smo mi prvi poveli, poboljšavši prijem servisa i obranu u polju. Imali smo prednost od 14-20, kada je došao na red VELIKI, PREDOBRI, SUDAC KOZIĆ. I tako su se Bibinjci lagano vraćali, uz veliku pomoć sudaca (iako smo znali da će tako proć ova utakmica davali smo sve od sebe da ih možemo dobiti iako je sve okrenuto protiv nas). Igralo se poen po poen uz našu prednost od jednog poena. Imalo smo 8 set lopti , ali ih nismo uspjeli iskoristit te smo i taj set izgubili ja mislin 31-29. Treći set smo opet mi poveli. Tokom cijelog seta imali prednost od deset poena te na kraju pobijedili 25- 20. (glatko) Četvrti set smo OPET vodili tokom cijelog seta. Kada nas je opet KOZIĆ iznenadio svojim ČUDNIM, BESMISLIM odlukama naravno OPET u korist protivničke ekipe. Tako smo iako uz jednu set loptu izgubili i četvrti set. Mislin da ovo upropaštava odbojku. Iz godine u godinu se ponavlja ista priča. Uvijek problemi kada igramo u Bibinju i mislin da je krajnje vrijeme da se nešto poduzme oko toga. Komentari (0)
![]() Napišite komentar
Morate biti prijavljeni da biste mogli poslati komentar. Molimo vas da se registrirate ukoliko nemate već otvoren korisnički račun.
|
| « Prethodna | Sljedeća » |
|---|
Prijava korisnika
1.A Hrvatska odbojkaška liga 2011/2012
| Domaćin | UKUPNO | Gost |
| U | PO | IZ | B | ||
| 1 | MOK Rovinj | 13 | 13 | 0 | 39 |
| 2 | MOK Mursa Pan | 13 | 11 | 2 | 33 |
| 3 | MOK Rijeka | 13 | 11 | 2 | 33 |
| OK Sisak | 13 | 11 | 2 | 33 | |
| 5 | OKM Centrometal | 13 | 11 | 2 | 30 |
| 6 | MOK Vukovar | 13 | 8 | 5 | 25 |
| 7 | OK Karlovac | 13 | 8 | 5 | 24 |
| 8 | OK Zadar | 13 | 7 | 6 | 22 |
| 9 | OK Opatija | 13 | 7 | 6 | 21 |
| 10 | MOK Zagreb | 13 | 7 | 6 | 20 |
| 11 | OK Šibenik | 13 | 4 | 9 | 15 |
| 12 | OK Daruvar | 13 | 5 | 8 | 14 |
| 13 | OK Varaždin | 13 | 4 | 9 | 14 |
| 14 | OK Split | 13 | 5 | 8 | 13 |
| U | PO | IZ | B | ||
| 1 | MOK Rovinj | 26 | 23 | 3 | 69 |
| 2 | MOK Mursa Pan | 26 | 21 | 5 | 63 |
| 3 | OK Sisak | 26 | 21 | 5 | 60 |
| 4 | MOK Rijeka | 26 | 18 | 8 | 56 |
| 5 | OKM Centrometal | 26 | 17 | 9 | 47 |
| 6 | MOK Vukovar | 26 | 12 | 14 | 38 |
| 7 | OK Karlovac | 26 | 12 | 14 | 36 |
| 8 | OK Opatija | 26 | 11 | 15 | 33 |
| 9 | OK Zadar | 26 | 11 | 15 | 32 |
| 10 | MOK Zagreb | 26 | 8 | 18 | 26 |
| 11 | OK Daruvar | 26 | 9 | 17 | 25 |
| 12 | OK Šibenik | 26 | 7 | 19 | 25 |
| 13 | OK Varaždin | 26 | 7 | 19 | 23 |
| 14 | OK Split | 26 | 5 | 21 | 13 |
| U | PO | IZ | B | ||
| 1 | MOK Mursa Pan | 13 | 10 | 3 | 30 |
| 2 | MOK Rovinj | 13 | 10 | 3 | 30 |
| 3 | OK Sisak | 13 | 10 | 3 | 27 |
| 4 | MOK Rijeka | 13 | 7 | 6 | 23 |
| 5 | OKM Centrometal | 13 | 6 | 7 | 17 |
| 6 | MOK Vukovar | 13 | 4 | 9 | 13 |
| 7 | OK Karlovac | 13 | 4 | 9 | 12 |
| 8 | OK Opatija | 13 | 4 | 9 | 12 |
| 9 | OK Daruvar | 13 | 4 | 9 | 11 |
| 10 | OK Šibenik | 13 | 3 | 10 | 10 |
| 11 | OK Zadar | 13 | 4 | 9 | 10 |
| 12 | OK Varaždin | 13 | 3 | 10 | 9 |
| 13 | MOK Zagreb | 13 | 1 | 12 | 6 |
| 14 | OK Split | 13 | 0 | 13 | 0 |
Odaberi ligu
| Informacije o klubu: |
Rezultati kola
| MOK Zagreb | - | MOK Vukovar | 0:3 |
| OK Karlovac | - | OK Zadar | 3:1 |
| OK Daruvar | - | OK Opatija | 3:0 |
| MOK Rovinj | - | OK Split | 3:1 |
| OK Sisak | - | OK Varaždin | 3:1 |
| OK Šibenik | - | MOK Mursa Pan | 0:3 |
| OKM Centrometal | - | MOK Rijeka | 3:2 |
| Pogledaj sve |
Sljedeća utakmica
Sezona je gotova!
Gostiju online: 17
Posjetitelja: 639343



