
Naslovnica
Dobro došli na službene stranice Odbojkaškog kluba Split
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 Sljedeća » Kraj »» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stranice 1 - 7 od 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijava korisnika
1.A liga 2011/2012
| Domaćin | UKUPNO | Gost |
| U | PO | IZ | B | ||
| 1 | MOK Rovinj | 6 | 6 | 0 | 18 |
| 2 | MOK Mursa Pan | 7 | 6 | 1 | 18 |
| 3 | MOK Vukovar | 8 | 6 | 2 | 18 |
| 4 | MOK Rijeka | 7 | 5 | 2 | 16 |
| 5 | OK Opatija | 7 | 4 | 3 | 13 |
| 6 | OK Split | 7 | 4 | 3 | 11 |
| 7 | OKM Centrometal | 5 | 4 | 1 | 10 |
| 8 | OK Sisak | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 9 | MOK Zagreb | 7 | 3 | 4 | 9 |
| 10 | OK Daruvar | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 11 | OK Zadar | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 12 | OK Varaždin | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 13 | OK Šibenik | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 14 | OK Karlovac | 6 | 2 | 4 | 6 |
| U | PO | IZ | B | ||
| 1 | MOK Mursa Pan | 13 | 12 | 1 | 36 |
| 2 | MOK Rovinj | 13 | 11 | 2 | 34 |
| 3 | OK Sisak | 13 | 10 | 3 | 27 |
| 4 | MOK Rijeka | 12 | 8 | 4 | 25 |
| 5 | OK Opatija | 13 | 8 | 5 | 24 |
| 6 | MOK Vukovar | 13 | 6 | 7 | 20 |
| 7 | OKM Centrometal | 12 | 7 | 5 | 18 |
| 8 | OK Daruvar | 12 | 7 | 5 | 17 |
| 9 | OK Karlovac | 13 | 4 | 9 | 12 |
| 10 | MOK Zagreb | 13 | 3 | 10 | 12 |
| 11 | OK Split | 13 | 4 | 9 | 11 |
| OK Zadar | 13 | 4 | 9 | 11 | |
| 13 | OK Šibenik | 13 | 2 | 11 | 10 |
| 14 | OK Varaždin | 12 | 2 | 10 | 7 |
| U | PO | IZ | B | ||
| 1 | OK Sisak | 7 | 7 | 0 | 18 |
| 2 | MOK Mursa Pan | 6 | 6 | 0 | 18 |
| 3 | MOK Rovinj | 7 | 5 | 2 | 16 |
| 4 | OK Opatija | 6 | 4 | 2 | 11 |
| 5 | MOK Rijeka | 5 | 3 | 2 | 9 |
| 6 | OK Daruvar | 7 | 4 | 3 | 9 |
| 7 | OKM Centrometal | 7 | 3 | 4 | 8 |
| 8 | OK Karlovac | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 9 | OK Zadar | 7 | 2 | 5 | 4 |
| 10 | OK Šibenik | 8 | 1 | 7 | 4 |
| 11 | MOK Zagreb | 6 | 0 | 6 | 3 |
| 12 | MOK Vukovar | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 13 | OK Varaždin | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 14 | OK Split | 6 | 0 | 6 | 0 |
Odaberi ligu
| Informacije o klubu: |
Rezultati kola
| OK Šibenik | - | MOK Zagreb | : |
| MOK Zagreb | - | OK Sisak | : |
| MOK Vukovar | - | OKM Centrometal | : |
| MOK Mursa Pan | - | OK Daruvar | : |
| OK Varaždin | - | MOK Rovinj | : |
| MOK Rijeka | - | OK Karlovac | : |
| OK Opatija | - | OK Split | : |
| Pogledaj sve |
Sljedeća utakmica
Sezona je gotova!
Posjetitelja: 577560
Dragi prijatelji odbojke...
Hrvatska juniorska reprezentacija otvorila natjecanje pobjedom u pet setova nad Švicarskom ...
Članovi Odbojkaškog kluba Split sudjelovali su na Božičnom turniru u malom balunu, organiziran od strane "Šport cafea" ... Bravo Kažo! ...
Izvukli smo par starih VHS kazeta od vremena MOK Marjana i OK Splita. Uspjeli ih prebaciti na DVD prije nego ih je zub vremena oštetio. Predstavljamo ih u rubrici "Vrijeme vinila"...



